南平博瑞醫學檢驗中心告客戶書
發號函:2020年07月02日 | 發布日期:2020年07月02日 | 執行日期:2020年07月02日 |
告客戶書主題:新版項目冊更新 | 具體內容:2020版項目冊新增和刪除部分項目以及部分項目信息調整 |
尊敬的客戶:
您好!感謝您對南平博瑞檢驗所的支持與配合。為了更好的服務于臨床,現發布發號函為《2020年07月02日》的告客戶書,因實驗室檢測項目變更,本中心即日起開始執行2020版項目冊內容,通過新舊版檢測目錄的比較,此次作了如下變動,具體信息如下,請您關注并及時更新:
一、新增部分檢測項目,具體信息如下:
項目冊頁碼 | 項目名稱 |
15 | ALDH2基因多態性檢測(硝酸甘油) |
16 | 高血壓用藥基因檢測 |
24 | HPV癌基因E6/E7mRNA檢測 |
69 | 腫瘤或慢病單項檢測 |
69 | 女性高發腫瘤A(2項) |
69 | 女性高發腫瘤B(2項) |
69 | 女性高發腫瘤C(2項) |
69 | 女性高發腫瘤D(2項) |
69 | 女性高發腫瘤E(2項) |
69 | 女士特殊腫瘤基因檢測(4項) |
69 | 女士特殊腫瘤基因檢測(13項) |
69 | 女士特殊腫瘤基因檢測(24項) |
69 | 男性高發腫瘤A(4項) |
70 | 男性高發腫瘤B(4項) |
70 | 男性高發腫瘤C(2項) |
70 | 男性特殊腫瘤基因檢測(10項) |
70 | 男性特殊腫瘤基因檢測(10項) |
70 | 男性腫瘤+慢病全套檢測(21項) |
70 | 心臟疾病基因檢測(3項) |
70 | 腦部疾病基因檢測(2項) |
70 | 心理壓力疾病檢測(3項) |
71 | 慢性病基因檢測(11項) |
71 | 心腦血管及心理壓力 8項檢測(CD1+2+3) |
71 | 心腦血管4項檢測 |
71 | 兒童優勢基因檢測(天賦6項) |
71 | 兒童成長發育基因檢測(健康8項) |
71 | 兒童優勢+成長發育全套檢測(14項) |
80 | 解脲脲原體脫氧核糖核酸(UU-DNA)檢測 |
80 | 淋球菌脫氧核糖核酸(NG-DNA)檢測 |
80 | 沙眼衣原體脫氧核糖核酸(CT-DNA)檢測 |
87 | 隱球菌莢膜抗原(定量) |
87 | 新型冠狀病毒核糖核酸(2019-nCOV RNA)檢測 |
87 | 新型冠狀病毒抗體IgG、 IgM(2019-nCoV IgG、 IgM)檢測 |
91 | 定量過敏原食物A組 (牛奶、雞蛋、蝦、蟹、鱈魚) |
91 | 定量過敏原食物B組(小麥、花生、大豆、牛肉、羊肉) |
91 | 定量過敏原吸入A組(屋塵螨、屋塵、蟑螂、狗上皮、交鏈孢霉) |
91 | 定量過敏原吸入B組(粉塵螨、貓上皮、艾蒿、普通豚草、柳樹) |
92 | 食物不耐受檢測7項(鱈魚、雞蛋、牛奶、牛肉、蝦、大豆、小麥) |
92 | 食物不耐受檢測7項A (燕麥、菠蘿、橘子、甘薯、腰果、菠菜、芒果) |
92 | 食物不耐受35項 |
92 | 食物不耐受90項 |
111 | 維生素ADE檢測(質譜法) |
123 | 尿氟(職防) |
123 | 尿鉻(職防) |
123 | 尿氟(職防) |
123 | 尿鉻(職防) |
123 | 血鎘(Cd,職防) |
123 | 血鉻(職防) |
123 | 血鉛(職防) |
123 | 血鋅(職防) |
123 | 血鉍(職防) |
123 | 尿汞(職防) |
123 | 血錳(職防) |
124 | 血釩(職防) |
124 | 血鈷(職防) |
124 | 血銀(職防) |
124 | 尿錫(職防) |
124 | 尿錳(職防) |
124 | 尿鎘(職防) |
124 | 尿砷(職防) |
124 | 血汞(職防) |
124 | 血鋰(職防) |
124 | 血砷(職防) |
124 | 尿鉛(職防) |
124 | 尿氟+肌酐矯正(職防) |
125 | 維生素ADE檢測(質譜法) |
125 | 維生素6項 (25-羥基維生素D、25-羥基維生素D2、25-羥基維生素D3、血清維生素A、血清維生素K、血清維生素E) |
125 | 全譜維生素14項 |
126 | 全譜維生素9項 |
126 | 奧氯平 |
126 | 米氯平 |
126 | 曲唑酮 |
126 | 氨磺必利 |
126 | 拉莫三嗪 |
126 | 喹硫平 |
126 | 帕羅西汀 |
127 | 度洛西汀 |
127 | 齊拉西酮 |
127 | 舍曲林 |
127 | 氯硝西泮 |
127 | 氯丙嗪 |
127 | 氟伏沙明 |
127 | 卡馬西平 |
127 | 西酞普蘭 |
127 | 艾司西酞普蘭 |
128 | 苯妥英鈉 |
128 | 咪達唑侖 |
128 | 艾司唑侖 |
128 | 丙戊酸 |
128 | 氟哌啶醇 |
128 | 托吡酯 |
128 | 左乙拉西坦 |
128 | 佐匹克隆 |
128 | 勞拉西泮 |
129 | 替馬西泮 |
129 | 奧沙西泮 |
129 | 唑吡坦 |
129 | 奮乃靜 |
129 | 氟奮乃靜 |
129 | 舒必利 |
129 | 多奈哌齊 |
129 | 美金剛 |
129 | 卡巴拉汀 |
129 | 溴西泮 |
130 | 硝西泮 |
130 | 地西泮、去甲地西泮 |
130 | 利培酮、帕潘利酮(9-羥利培酮) |
130 | 文拉法辛、O-去甲文拉法辛 |
130 | 安非他酮、羥安非他酮 |
130 | 氯氮平、去甲氯氮平 |
131 | 氟西汀、去甲氟西汀 |
131 | 奧卡西平、10-羥卡馬西平 |
131 | 阿立哌唑、脫氫阿立哌唑 |
131 | 甲氨蝶呤 |
131 | 紫杉醇 |
131 | 多西他賽 |
131 | 5-氟尿嘧啶 |
132 | 萬古霉素 |
132 | 伏立康唑 |
132 | 恩替卡韋 |
132 | 利奈唑胺 |
132 | 替考拉寧 |
132 | 哌拉西林 |
132 | 亞胺培南 |
133 | 舒巴坦/頭孢哌酮 |
133 | 美洛培南 |
133 | 替加環素 |
133 | 莫西沙星 |
133 | 異煙肼 |
133 | 利福平 |
134 | 氟康唑 |
134 | 替諾福韋 |
134 | 拉米夫啶 |
134 | 齊多夫啶 |
134 | 卡泊芬凈 |
134 | 依非韋侖 |
135 | 氨基酸譜檢測10項 |
135 | 氨基酸譜檢測20項 |
135 | 氨基酸譜檢測33項 |
135 | 膽汁酸譜檢測7項 |
135 | 膽汁酸譜檢測15項 |
136 | 兒茶酚胺及其代謝物7項檢測 |
136 | 類固醇激素檢測11項 |
136 | 類固醇激素檢測18項 |
二、新版項目冊部分項目價格及報告時間調整,具體信息如下:
頁碼 | 項目名稱 | 內容 |
2 | 甲狀腺球蛋白 | 報告時間調整為:48小時 |
2 | 抗甲狀腺微粒體抗體(TMAb)檢測 | 報告時間調整為:48小時 |
2 | 人類B-raf基因V600E突變檢測 | 報告時間調整為:6個工作日 |
3 | 糖化血清蛋白(GSP)測定 | 報告時間調整為:48小時 |
3 | 糖化血紅蛋白(HbA1c)測定 | 檢測方法調整為:免疫比濁法 |
5 | 血兒茶酚胺(去甲腎上腺素、腎上腺素、多巴胺)測定 | 報告時間調整為:5個工作日 |
5 | 尿兒茶酚胺(24h尿去甲腎上腺素、24h尿腎上腺素、24h尿多巴胺)測定 | 報告時間調整為:5個工作日 |
5 | 血醛固酮(ALD)測定 | 報告時間調整為:周二、四、六檢測,周四、六、下周二報告 |
5 | 尿醛固酮(ALD)測定 | 報告時間調整為:5個工作日 |
5 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)測定 | 報告時間調整為:4個工作日 |
6 | 非結合型雌三醇(FE3)測定 | 報告時間調整為: 4個工作日 |
6 | 17α羥孕酮測定 | 報告時間調整為:8個工作日 |
6 | 硫酸去氫表雄酮(DHEAS)測定 | 報告時間調整為:72小時 |
6 | 雄烯二酮(A2)測定 | 報告時間調整為:72小時 |
7 | 非結合型雌三醇(FE3)測定 | 報告時間調整為:4個工作日 |
7 | 17α羥孕酮測定 | 報告時間調整為:8個工作日 |
8 | 人類白細胞抗原(HLA)B27基因檢測 | 報告時間調整為:周二,周五檢測,2天后報告 |
8 | HLA-B*5801等位基因檢測 | 報告時間調整為:8個工作日 |
8 | 25羥基維生素D(25-OH-VD) | 報告時間調整為:48小時 |
9 | 25羥基維生素D2、D3組套 | 報告時間調整為:4個工作日 |
12 | 高血壓三項 | 報告時間調整為:周二、周四、周六檢測,周四、周六下周二報告 |
12 | 高血壓四項 | 報告時間調整為:周二、周四、周六檢測,周四、周六下周二報告 |
12 | 肌紅蛋白(Mb)測定 | 報告時間調整為:72小時 |
13 | 同型半胱氨酸 Hcy 測定 | 報告時間調整為:48小時 |
13 | 游離脂肪酸(NEFA) | 報告時間調整為:72小時 |
13 | MTHFR和MTRR基因多態性檢測(葉酸) | 原名稱為:葉酸吸收與利用能力檢測,報告時間調整為:周一送檢,周五報告 |
14 | APOE和SCLO1B1基因多態性檢測(他汀類) | 原名稱為:他汀類藥物相關基因多態性檢測(熒光PCR法),報告時間調整為:周一送檢,周五報告 |
14 | CYP2C19基因多態性檢測(氯吡格雷) | 原名稱為:CYP2C19基因多態性檢測(熒光PCR法),報告時間調整為:周一送檢,周五報告 |
15 | CYP2C9、CYP4F2及VKORC1基因多態性檢測(華法林) | 原名稱為:CYP2C9和VKORC1基因多態性檢測(熒光PCR法),報告時間調整為:周一送檢,周五報告 |
17 | 24小時尿銅測定 | 報告時間調整為:6個工作日 |
19 | TORCH定量系列6項 | 報告時間調整為:4個工作日 |
20 | 不孕不育抗體4項 | 報告時間調整為:3個工作日 |
20 | 不孕不育抗體全套7項 | 報告時間調整為:3個工作日 |
21 | 抗精子抗體三項IgA、IgM、IgG測定 | 報告時間調整為:5個工作日 |
21 | Y染色體微缺失 | 報告時間調整為:周一、周六檢測, 3天后報告 |
21 | 封閉抗體 | 報告時間調整為:3個工作日 |
21 | 精子DNA碎片 | 報告時間調整為:5個工作日 |
22 | 新生兒溶血癥篩查 | 報告時間調整為:4天 |
23 | 尿氣相色譜 | 報告時間調整為:周五檢測,下周五報告 |
23 | 遺傳代謝病串聯質譜篩查(45種) | 報告時間調整為:5個工作日 |
24 | 人乳頭瘤病毒基因分型檢測(HPV共27型) | 價格調整為:140 |
24 | 耳聾基因檢測 | 報告時間調整為:6個工作日 |
25 | 骨髓細胞染色體計數及核型分析 | 物價編碼調整為:250201011,價格調整為:700 |
25 | Y染色體微缺失 | 報告時間調整為:周一、周六檢測, 3天后報告 |
25 | 骨髓細胞染色體計數及核型分析 | 報告時間調整為:14個工作日 |
25 | 外周血染色體核型分析(400 帶) | 報告時間調整為:14個工作日 |
25 | 外周血染色體核型分析(550 帶) | 報告時間調整為:14個工作日 |
27 | 網織紅細胞計數百分數 | 報告時間調整為:48小時 |
27 | 血漿D-二聚體測定(D-Dimer) | 報告時間調整為:48小時 |
28 | 嗜堿性點彩紅細胞計數 | 報告時間調整為:3天 |
28 | 異常紅細胞形態檢查 | 報告時間調整為:4個工作日 |
28 | 白細胞分類及形態檢查 | 報告時間調整為:4個工作日 |
28 | 尿含鐵血黃素定性試驗 | 報告時間調整為:3天 |
29 | 環孢霉素 | 報告時間調整為:周一、三、六檢測 3天后報告 |
29 | 他克莫司(FK506) | 報告時間調整為:周一、三、六檢測 3天后報告 |
29 | 抗人球蛋白試驗 | 物價編碼更改為:250202034,價格更改為:20,報告時間調整為:5個工作日 |
44 | 貧血測定蛋白分析(溶貧八項) | 報告時間調整為:5個工作日 |
44 | 血紅蛋白電泳 | 報告時間調整為:5個工作日 |
53 | 甲胎蛋白(AFP)測定 | 檢測方法調整為化學發光法,價格調整為34 |
53 | 癌胚抗原(CEA)測定 | 檢測方法調整為化學發光法,價格調整為34 |
53 | 總前列腺特異性抗原(TPSA)測定 | 檢測方法調整為化學發光法,價格調整為68 |
53 | 游離前列腺特異性抗原(FPSA)測定 | 檢測方法調整為化學發光法,價格調整為68 |
54 | 糖鏈抗原125測定 | 檢測方法調整為化學發光法,價格調整為68 |
54 | 糖鏈抗原15-3測定 | 檢測方法調整為化學發光法,價格調整為68 |
54 | 糖鏈抗原19-9測定 | 檢測方法調整為化學發光法,價格調整為68 |
54 | 糖鏈抗原72-4測定 | 檢測方法調整為電化學發光法,價格調整為68 |
54 | 細胞角蛋白19片段(CYFRA21-1) | 檢測方法調整為電化學發光法,價格調整為103 |
55 | 鱗狀細胞癌相關抗原(SCC)測定 | 檢測方法調整為化學發光法,價格調整為86 |
55 | 糖鏈抗原CA24-2測定 | 檢測方法調整為化學發光法,價格調整為68 |
55 | 神經元特異烯醇化酶測定 | 檢測方法調整為電化學發光法,價格調整為77 |
56 | 男性腫瘤標志物5項 | 檢測方法調整為化學發光法,價格調整為272 |
56 | 男性腫瘤標志物6項 | 檢測方法調整為化學發光法,價格調整為372 |
56 | 女性腫瘤標志物5項 | 檢測方法調整為化學發光法,價格調整為272 |
56 | 女性腫瘤標志物6項 | 檢測方法調整為化學發光法,價格調整為372 |
56 | 肝臟腫瘤標志物4項 | 檢測方法調整為化學發光法,價格調整為171 |
56 | 肝臟腫瘤標志物5項 | 檢測方法調整為化學發光法,價格調整為271 |
56 | 卵巢腫瘤標志物5項 | 檢測方法調整為化學發光法,價格調整為249 |
56 | 卵巢腫瘤標志物6項 | 檢測方法調整為化學發光法,價格調整為349 |
56 | 前列腺腫瘤標志物2項 | 檢測方法調整為化學發光法,價格調整為136 |
57 | 肺癌兩項 | 檢測方法調整為化學發光法,價格調整為167 |
57 | 肺癌四項 | 檢測方法調整為化學發光法,價格調整為304 |
74 | 乙肝二對半(定量) | 檢測方法調整為:全自動免疫定量法 |
77 | 高敏乙型肝炎病毒脫氧核糖核酸定量檢測 | 報告時間調整為:周三、周日檢測, 3天后報告 |
78 | 乙型肝炎病毒基因分型檢測(PCR法) | 報告時間調整為:標本截止周一,周五報告 |
78 | 乙型肝炎病毒基因分型檢測(測序法) | 報告時間調整為:6個工作日 |
78 | 乙型肝炎病毒基因P區變異檢測 | 報告時間調整為:標本截止周一,周五報告 |
78 | 乙型肝炎病毒前C區/C區變異檢測 | 報告時間調整為:6個工作日 |
79 | 丙型肝炎病毒核糖核酸擴增定量檢測 | 報告時間調整為:周二檢測, 周四報告 |
79 | 高敏丙型肝炎病毒核糖核酸定量檢測 | 報告時間調整為:周三、周四檢測, 3天后報告 |
79 | 丙型肝炎病毒基因分型檢測(PCR法) | 報告時間調整為:5個工作日 |
79 | 丙型肝炎病毒基因分型檢測(測序法) | 報告時間調整為:6個工作日 |
80 | 單純皰疹病毒Ⅰ型(HSV-1) 脫氧核糖核酸檢測 | 物價編碼更改為:250403065,價格更改為:50,報告時間調整為:72小時 |
80 | 單純皰疹病毒Ⅱ型(HSV-2) 脫氧核糖核酸檢測 | 價格調整為:50,報告時間調整為:72小時 |
80 | B群鏈球菌核酸檢測 | 價格調整為:50,報告時間調整為:周二,周五檢測,次日報告 |
81 | 沙眼衣原體核酸(CT RNA)檢測 | 報告時間調整為:周三檢測,周六報告周日檢測,下周三報告 |
81 | 淋球菌核酸(NG RNA)檢測 | 報告時間調整為:周三檢測,周六報告周日檢測,下周三報告 |
81 | 解脲脲原體核酸(UU RNA)檢測 | 報告時間調整為:周三檢測,周六報告周日檢測,下周三報告 |
81 | 生殖支原體核酸(MG-RNA)檢測 | 報告時間調整為:周三檢測,周六報告周日檢測,下周三報告 |
81 | EB病毒脫氧核糖核酸測定 | 價格調整為:50,報告時間調整為:周一、周三檢測, 2天后報告 |
82 | 巨細胞病毒脫氧核糖核酸擴增定量測定 | 報告時間調整為:周二檢測,周四報告 |
82 | 抗腺病毒抗體IgM(ADV-IgM)測定 | 報告時間調整為:4個工作日 |
83 | 抗麻疹病毒抗體IgG 、IgM 測定 | 報告時間調整為:4個工作日 |
83 | 抗狂犬病毒抗體IgG測定 | 標本截止周一,周五報告 |
83 | 柯薩奇病毒抗體IgM測定 (COX-IgM) | 報告時間調整為:4個工作日 |
83 | 抗肺炎支原體抗體IgM測定 (MP-IgM) | 報告時間調整為:1個工作日 |
83 | 抗肺炎支原體抗體IgG測定 (MP-IgG) | 報告時間調整為:1個工作日 |
83 | 抗肺炎衣原體抗體IgM測定(CP-IgM) | 報告時間調整為:1個工作日 |
83 | 抗肺炎衣原體抗體IgG測定(CP-IgG) | 報告時間調整為:1個工作日 |
84 | 幽門螺旋桿菌抗體分型 | 報告時間調整為:4天 |
84 | 水痘—帶狀皰疹病毒抗體測定 | 報告時間調整為:周二、四、六檢測, 2天后報告 |
84 | 細小病毒B19核酸檢測 | 價格調整為:50 |
85 | 結核分枝桿菌rpoB基因和突變 | 報告時間調整為:8個工作日 |
85 | 結核分枝桿菌脫氧核糖核酸測定(TB DNA) | 價格調整為:50,報告時間調整為:周三、周日檢測,周六、下周三報告 |
85 | 結核分枝桿菌核酸檢測(TB-RNA) | 報告時間調整為:周五至下周二檢測, 4天后報告 |
85 | 結核分枝桿菌耐藥基因檢測 | 報告時間調整為:周三、周日檢測, 3天后報告 |
86 | 手足口病核酸檢測(含CA16、EV71) | 報告時間調整為:周日至下周五檢測, 2天后報告 |
86 | 柯薩奇病毒A16型核糖核酸檢測 | 報告時間調整為:周日至下周五檢測, 2天后報告 |
86 | 腸道病毒71型核糖核酸檢測 | 報告時間調整為:周日至下周五檢測, 2天后報告 |
86 | 真菌 1-3-β-D-葡聚糖檢測(G試驗) | 報告時間調整為:周六至周三檢測, 3天后報告 |
86 | 半乳甘露聚糖檢測(GM實驗) | 報告時間調整為:周六至周三檢測, 3天后報告 |
87 | 曲霉菌抗體IgM | 報告時間調整為:周二五檢測,周日下周三報告 |
87 | 曲霉菌抗體IgG | 報告時間調整為:周二五檢測,周日下周三報告 |
87 | 念珠菌抗原(Mn) | 報告時間調整為:周二五檢測,周日下周三報告 |
87 | 念珠菌抗體IgM | 報告時間調整為:周二五檢測,周日下周三報告 |
87 | 念珠菌抗體IgG | 報告時間調整為:周二五檢測,周日下周三報告 |
87 | 隱球菌莢膜抗原(定性) | 報告時間調整為:周一、三、六檢測, 3天后報告 |
87 | 隱球菌莢膜抗原(半定量) | 報告時間調整為:周一、三、六檢測, 3天后報告 |
88 | 空氣培養 | 物價編碼更改為:25050100901,價格更改為:70 |
88 | 手指培養 | 物價編碼更改為:25050100901,價格更改為:70 |
88 | 物體表面培養 | 物價編碼更改為:25050100901,價格更改為:70 |
88 | 水質培養 | 物價編碼更改為:25050100901,價格更改為:70 |
91 | 混合組過敏原 | 物價編碼調整為:25040500402,價格調整為:184 |
93 | CD4/CD8比值測定(CD4、CD8、CD4/CD8) | 報告時間調整為:4個工作日 |
93 | CD4/CD8絕對值計數(CD4、CD8以及絕對值、CD4/CD8) | 報告時間調整為:4個工作日 |
94 | 免疫球蛋白G4(IgG4)測定 | 報告時間調整為:周三檢測,周六報告;周日檢測,下周三報告 |
96 | 抗腎小球基底膜抗體檢測 (IgG、IgA、IgM) | 報告時間調整為:周一檢測,周五報告 |
96 | 抗線粒體亞型抗體測定 (AMA-M2—IGM、M4、M9) | 報告時間調整為:周一、三檢測, 2天后報告 |
97 | 抗核抗體20項 | 報告時間調整為:周六至周四檢測, 3天后報告 |
97 | 自身抗體全套22項 | 報告時間調整為:周六至周四檢測, 3天后報告 |
102 | 甘膽酸(CG)檢測 | 報告時間調整為:2個工作日 |
104 | 血清蛋白電泳測定 | 報告時間調整為:周二、五、日檢測,4天后報告 |
104 | 胱抑素(CystatinC)測定 | 報告時間調整為:4天 |
106 | 苯巴比妥 | 報告時間調整為:5個工作日 |
106 | 血清鋰 | 報告時間調整為:5個工作日 |
107 | 環孢霉素 | 報告時間調整為:周一、三、六檢測, 3天后報告 |
107 | 地高辛(DIG) | 報告時間調整為:48小時 |
107 | 卡馬西平 | 報告時間調整為:5個工作日 |
107 | 丙戊酸 | 報告時間調整為:5個工作日 |
107 | 苯妥英鈉 | 報告時間調整為:4天 |
107 | 茶堿測定 | 報告時間調整為:72小時 |
107 | 萬古霉素 | 報告時間調整為:5個工作日 |
111 | 白介素2受體 | 報告時間調整為:6個工作日 |
111 | 白介素-6 | 報告時間調整為:6個工作日 |
111 | 白介素-8 | 報告時間調整為:6個工作日 |
111 | 白介素-10 | 報告時間調整為:6個工作日 |
三、部分項目停做,具體信息如下:
原項目冊頁碼 | 項目名稱 |
原4頁 | 胰高血糖素 |
原11頁 | 小而密低密度脂蛋白膽固醇 |
原24頁 | 人乳頭瘤病毒-6,-11檢測 |
原24頁 | 人乳頭瘤病毒-16,-18檢測 |
原75頁 | 抗癌基因基礎評估(女12項) |
原75頁 | 抗癌基因基礎評估(男10項) |
原75頁 | 抗心腦血管疾病基因基礎評估(5項) |
原75頁 | 端粒長度檢測 |
原75頁 | T002 單項腫瘤/疾病 |
原76頁 | T009 腫瘤3項 |
原76頁 | T005 腫瘤基本5項 |
原76頁 | T006 腫瘤女性基本5項 |
原76頁 | T010 腫瘤男性基本5項 |
原76頁 | T007 腫瘤男性10項 |
原76頁 | T008 腫瘤女性10項 |
原76頁 | T003 腫瘤套餐(24項男) |
原76頁 | T004 腫瘤套餐(27項女) |
原77頁 | T207 黃金套餐70項(男) |
原77頁 | T208 黃金套餐70項(女) |
原79頁 | T203 白金全套201項(男) |
原79頁 | T204 白金全套206項(女) |
原79頁 | T117 綜合男性42項 |
原79頁 | T118 綜合女性45項 |
原80頁 | T129 呼吸系統3項 |
原80頁 | T021 心腦血管5項 |
原80頁 | T025 酒精5項 |
原80頁 | T021 心腦血管7項 |
原80頁 | T124 慢病7項 |
原80頁 | T211 中老年男性20項 |
原80頁 | T212 中老年女性20項 |
原81頁 | T300 兒童能力與性格 11項 |
原81頁 | T301 兒童能力6項 |
原81頁 | T302 兒童性格5項 |
原81頁 | T209 兒童健康25項 |
原81頁 | T022 循環系統易感基因檢測套餐 |
原82頁 | T012 呼吸系統易感基因檢測套餐 |
原82頁 | T032 消化系統易感基因檢測套餐 |
原82頁 | T042 免疫系統易感基因檢測套餐 |
原82頁 | T053 內分泌系統易感基因檢測套餐男 |
原82頁 | T054 內分泌系統易感基因檢測套餐女 |
原83頁 | T063 泌尿生殖系統易感基因檢測套餐男 |
原83頁 | T064 泌尿生殖系統易感基因檢測套餐女 |
原83頁 | T072 營養與代謝易感基因檢測套餐 |
原83頁 | T082 神經系統易感基因檢測套餐 |
原83頁 | T092 精神類易感基因檢測套餐 |
原84頁 | T102 其它疾病易感基因檢測套餐 |
原84頁 | 肺癌相關基因NGS檢測 |
原84頁 | 乳腺癌復發風險評估21基因檢測 |
原89頁 | 細胞角蛋白18(CK18)M30/M65 |
原91頁 | 乙型肝炎病毒C區1762-1764位點變異檢測 |
原91頁 | 乙型肝炎病毒前C區1896位點變異檢測 |
原102頁 | 血培養鑒定及藥物敏感試驗(包括常規藥敏K-B法、β-內胺酰酶試驗(或)超廣譜β-內胺酰酶試驗) |
原102頁 | 一般細菌培養鑒定及藥物敏感試驗(包括常規藥敏K-B法、β-內胺酰酶試驗(或)超廣譜β-內胺酰酶試驗) |
原102頁 | 沙門菌、志賀菌培養鑒定及藥物敏感試驗(包括常規藥敏 K-B法) |
原122頁 | 維生素A檢測(質譜法) |
原122頁 | 維生素E檢測(質譜法) |
原124頁 | 炎癥因子組套(白介素1β、白介素2受體、白介素-6、白介素-8、白介素-10、腫瘤壞死因子α) |
原124頁 | 白細胞介素組套(白細胞介素-1β、白細胞介素2受體、白細胞介素-6、白細胞介素 -8、白細胞介素-10) |
原124頁 | 白介素-1β |
原134頁 | 腎穿刺活檢全套(HE+特染3項+免疫熒光7項+電鏡) |
原134頁 | 腎穿刺活檢(HE+特染3項+免疫熒光7項) |
原134頁 | 腎穿刺活檢(電鏡) |
四、血液病項目由于實驗室檢測內容調整,現啟用血液病新細項及組套替換舊細項及組套,詳見2020版項目冊30-52頁。
五、因實驗室檢測方法臨時調整,2020版項目冊第102頁“脂肪酶測定”,物價編碼調整為:250308006,價格調整為:7元。
再次感謝您對博瑞的支持與配合,如有疑問請撥打客服中心免費咨詢電話: 400-918-6918。祝您工作順利!
南平博瑞醫學檢驗中心
2020年07月02日