尊敬的客戶:
您好!感謝您對南平博瑞檢驗所的支持與配合。國慶佳節將至,在此,南平博瑞全體員工祝您節日快樂,身體健康。為了更好的服務于臨床,現發布發號函為《2019年9月25日》的告客戶書,“國慶節假期”期間,物流10月1日、2日停止接收標本,10月3日恢復接收標本,另有部分項目標本接收及報告時間需要調整,具體信息如下,請您關注:
目的名稱 | 報告時間 |
病理細胞 | 9月28日送檢的標本,9月29發報告; 9月30日、10月3日至10月4日送檢的標本10月6日發報告,其余時間正常報告。 |
病理組織 | 9月28日送檢的標本,10月1日發報告; 9月30日、10月3日送檢的標本,10月6日發報告,其余時間正常發報告。 |
肝纖四項 | 9月29日-9月30日送檢標本,延遲到10月5日檢測6日報告 |
CA50、CA242 | 9月28日-9月30號送檢標本,延遲10月3日檢測4日報告 |
個性化藥物基因檢測 | 9月28日停止接收標本,10月3日正常接收標本 |
性病RNA檢測 | 9月28日接收的標本延遲至10月3日檢測,次日報告 |
地中貧血基因檢測 | 9月30日當天接收的標本延遲至10月4日檢測,次日報告 |
HLA-B27基因檢測 | 9月30日當天接收的標本延遲至10月3日檢測,次日報告 |
HPV27基因分型檢測 | 9月30日當天接收的標本延遲至10月3日檢測,次日報告 |
一般細菌培養及鑒定+藥敏(k-b) | 9月28日停止接收標本,10月3日恢復檢測 |
支原體培養+藥敏、肛拭培養(沙門/志賀)、結核分枝桿菌特異性細胞免疫斑點檢測、外斐氏反應、肥達氏反應 | 9月28日停止接收標本,10月3日恢復檢測 |
血培養及鑒定(不加藥敏) | 9月26日停止接收標本,10月3日恢復檢測 |
高血壓四項 | 9月30日送檢標本,延遲到10月4日檢測5日報告 |
糖尿病三項、自身免疫性肝病、呼吸道抗體九項、過敏原混合組合 | 9月28日-9月29日的樣本9月30日檢測,次日報告 9月30日-10月4日的樣本10月5日檢測,次日報告 |
抗環瓜氨酸肽抗體、抗角蛋白抗體 | 9月27日-10月4日的樣本10月5日檢測,次日報告 |
食物不耐受組套 | 9月28日-10月5日的樣本10月7日檢測,次日報告 |
抗核抗體2項、抗ENA七項、抗核抗體8項、抗核抗體10項、自身抗體全套22項、抗中性粒細胞胞漿抗體、EB病毒兩項、EB病毒四項、血管炎三項、抗心磷脂抗體、EB-VCA-IgA | 9月30日-10月5日的樣本10月7日檢測,次日報告 |
結核分枝桿菌及利福平耐藥檢測項目 | 9月28日-10月7日停止接收樣本 |
抗乙酰膽堿受體抗體、17α-羥孕酮 | 9月29日-10月7日停做,報告順延 |
茶堿、萬古霉素、苯妥英鈉、苯巴比妥、甲氨蝶呤、免疫球蛋白亞類定量測定(IgG4) | 9月29日-10月2日暫停檢測,報告順延 |
乙肝P區耐藥、乙肝基因分型、丙肝基因分型、血液病(FLT3/CEBPA/KIT/NPM1/TP53/MPL/CALR/ABL1等基因) | 9月26日-10月5日送檢樣本,結果10月9日前報告 |
實體瘤FISH | 9月25日-10月5日送檢樣本,結果10月9日報告 |
血液病FISH類 | 9月25日-10月3日暫停接收標本,10月5日恢復正常接樣及報告 |
再次感謝您對博瑞的支持與配合,如有疑問請撥打客服中心免費咨詢電話: 400-918-6918。祝您工作順利!
南平博瑞醫學檢驗中心
2018年09月25日