南平博瑞醫學檢驗中心告客戶書
發號函:2019年5月15日 | 發布日期:2019年5月15日 | 執行日期:2019年5月15日 |
告客戶書主題:項目的參考范圍調整 | 具體內容:他克莫司(FK506)和環孢霉素項目的參考范圍調整 |
尊敬的客戶:
您好!感謝您對南平博瑞檢驗所的支持與配合。為了更好的服務于臨床,現發布發號函為《2019年5月15日》的告客戶書,因新增他克莫司(FK506)和環孢霉素項目的參考范圍,請您關注:
項目名稱 | 參考范圍(新增) | 備注 |
他克莫司(FK506) | 腎移植C0 | 1個月內 | 6-15ug/L | C0:下 一 次 給 藥 前
C2: 服 藥 后 2 小 時 |
2-3個月 | 8-15 ug/L |
4-6個月 | 7-12 ug/L |
7-12個月 | 5-10 ug/L |
1年及以上 | 7-9 ug/L |
肝移植C0 | 1個月內 | 10-15 ug/L |
2-3個月 | 7-11 ug/L |
4個月及以上 | 5-8 ug/L |
腎臟綜合征 | / | 5-10 ug/L |
環孢霉素 | 腎移植C0 | 1個月內 | 200-350 ug/L |
2-3月 | 150-300 ug/L |
4-12個月 | 100-250 ug/L |
1年及以上 | >50 ug/L |
骨髓移植C0 | / | 100-400 ug/L |
再生障礙性貧血C0 | / | 100-250 ug/L |
腎臟綜合征C0 | / | 100-150 ug/L |
腎移植C2 | 1個月內 | 1000-1500 ug/L |
1-3個月 | 800-1200 ug/L |
4-12個月 | 600-1000 ug/L |
1年以上 | >400 ug/L |
肝移植C2 | 1個月內 | 800-1200 ug/L |
2-3個月 | 800-1000 ug/L |
4-6個月 | 600-800 ug/L |
6個月以上 | 400-600 ug/L |
再次感謝您對博瑞的支持與配合,如有疑問請撥打客服中心免費咨詢電話: 400-918-6918。祝您工作順利!
南平博瑞醫學檢驗中心
2019年5月15日