南平博瑞醫學檢驗所有限公司告客戶書
發函號:20250207 | 發布日期:2025年02月07日 | 執行日期:2025年02月10日 |
告客戶書主題:項目參考范圍調整、項目停做 | 具體內容:淋巴亞群及絕對計數、T淋巴亞群及絕對計數項目參考范圍調整、可溶性fms樣酪氨酸激酶-1項目停做 |
尊敬的客戶:
您好!感謝您對南平博瑞檢驗所的支持與配合,為了更好的服務于臨床,現發布發函號為202500207的告客戶書,我司將于2025年2月10日起對淋巴亞群及絕對計數、T淋巴亞群及絕對計數項目參考范圍進行調整,具體內容如下,請您關注:
項目名稱 | 項目細項 | 簡稱 | 參考范圍(新) |
T淋巴細胞亞群及絕對計數 | 血細胞簇分化抗原CD45 | CD45+# | 1230~3700個/μL |
血細胞簇分化抗原CD3 | CD3+% | 50.62%~85.22% |
血細胞簇分化抗原CD3 | CD3+# | 520~2860個/μL |
血細胞簇分化抗原CD4 | CD3+CD4+% | 20.17%~58.99% |
血細胞簇分化抗原CD4 | CD3+CD4+# | 400~1610個/μL |
血細胞簇分化抗原CD8 | CD3+CD8+% | 8.99%~36.72% |
血細胞簇分化抗原CD8 | CD3+CD8+# | 150~1250個/μL |
CD4/CD8比值 | CD4/CD8 | 1.4~2.0 |
淋巴細胞亞群及絕對計數 | 血細胞簇分化抗原CD45 | CD45+# | 1230~3700個/μL |
血細胞簇分化抗原CD3 | CD3+% | 50.62%~85.22% |
血細胞簇分化抗原CD3 | CD3+# | 520~2860個/μL |
血細胞簇分化抗原CD4 | CD3+CD4+% | 20.17%~58.99% |
血細胞簇分化抗原CD4 | CD3+CD4+# | 400~1610個/μL |
血細胞簇分化抗原CD8 | CD3+CD8+% | 8.99%~36.72% |
血細胞簇分化抗原CD8 | CD3+CD8+# | 150~1250個/μL |
CD4/CD8比值 | CD4/CD8 | 1.4~2.0 |
血細胞簇分化抗原CD19 | CD19+% | 6.3%~20.8% |
血細胞簇分化抗原CD19 | CD19+# | 70~620個/μL |
血細胞簇分化抗原(CD16.CD56) | CD16+CD56+% | 3.06%~36.21% |
血細胞簇分化抗原(CD16.CD56) | CD16+CD56+# | 80~900個/μL |
二、我司將于2025年02月10日起停止檢測子癇前期風險預測組套中的其中一項可溶性fms樣酪氨酸激酶-1項目,請您關注,謝謝!
再次感謝您對博瑞的支持與配合,如有疑問請撥打客服中心免費咨詢電話: 400-918-6918。祝您工作順利!
南平博瑞醫學檢驗所有限公司
2025年02月07日