南平博瑞醫學檢驗中心告客戶書
發日函:2024年07月17日 | 發布日期:2024年07月17日 | 執行日期:2024年07月25日 |
告客戶書主題:項目方法學、參考范圍調整 | 具體內容:部分生化30個項目方法學、參考范圍調整 |
尊敬的客戶:
您好!感謝您對南平博瑞檢驗所的支持與配合。為了更好的服務于臨床,現發布發號函為《2024年07月17日》的告客戶書,因試劑更換,現中心將于2024年07月25日起對 部分生化30個項目方法學、參考范圍進行調整,具體內容如下,請您關注:
項目名稱 | 變更前(舊) | 變更后(新) |
單位 | 方法學 | 性別/年齡 | 參考范圍 | 單位 | 方法學 | 性別/年齡 | 參考范圍 |
同型半胱氨酸 (HCY) | umol/L | 循環酶法 | 60歲以下 | 0-15 | umol/L | 酶循環法 | 50歲以下 | 0-15 |
60歲以上 | 0-20 | 50歲以上 | 0-20.0 |
鎂 (MG) | mmol/L | XB-I法 | / | 0.75-1.02 | mmol/L | 二甲苯胺藍法 | / | 0.8-1.0 |
尿素 (UREA) | mmol/L | UV-GLDH法 | 男60以下 | 3.1-8 | mmol/L | 尿素酶-谷氨酸脫氫酶法 | / | 1.7-8.3 |
男60以上 | 3.6-9.5 |
女60以下 | 2.6-7.5 |
女60以上 | 3.1-8.8 |
尿酸 (UA) | umol/L | 氧化酶法 | 男 | 208-428 | umol/L | 尿酸酶法 | 男 | 200-415 |
女 | 155-357 | 女 | 140-340 |
肌酐 (CRE) | umol/L | 氧化酶法 | 男59歲以下 | 57-79 | umol/L | 肌氨酸氧化酶法 | / | 17.7-107 |
男60歲以上 | 57-111 |
女59歲以下 | 41-73 |
女60歲以上 | 41-81 |
載脂蛋白A1 (APOA1) | g/L | 免疫比濁法 | / | 1.2-1.76 | g/L | 免疫比濁法 | / | 1.0-1.6 |
載脂蛋白B (APOB) | g/L | 免疫比濁法 | / | 0.63-1.13 | g/L | 免疫比濁法 | / | 0.6-1.1 |
脂蛋白a(LPa) | mg/L | 免疫比濁法 | / | 0-300 | mg/L | 膠乳免疫比濁法 | / | 0-300 |
α-L-鹽藻糖苷酶 (AFU) | U/L | 速率法 | / | 0-40 | U/L | CNPF底物法 | / | 10-35 |
腺苷脫氨酶 (ADA) | U/L | 酶顯色法 | / | 0-16 | U/L | 過氧化物酶法 | / | 4-20 |
乳酸脫氫酶 (LDH) | U/L | 乳酸法 | / | 120-250 | U/L | 乳酸底物法 | / | 155-300 |
堿性磷酸酶(ALP) | U/L | AMP緩沖液法 | / | 45-135 | U/L | NPP底物-AMP緩沖液法 | / | 45-150 |
天門冬氨酸氨基轉移酶 (AST) | U/L | UV-MDH法 | 男 | 15-40 | U/L | 天門冬氨酸氨基轉移酶底物法 | 男 | ≤37 |
女 | 13-35 | 女 | ≤31 |
補體C3 (C3) | g/L | 免疫比濁法 | / | 0.82-1.8 | mg/dl | 免疫比濁法 | / | 80-185 |
補體C4 (C4) | g/L | 免疫比濁法 | / | 0.1-0.4 | mg/dl | 免疫比濁法 | / | 10-40 |
免疫球蛋白A (IgA) | g/L | 免疫比濁法 | / | 0.7-4 | mg/dl | 免疫比濁法 | / | 70-400 |
免疫球蛋白G (IgG) | g/L | 免疫比濁法 | / | 7-16 | mg/dl | 免疫比濁法 | / | 700-1600 |
免疫球蛋白M (IgM) | g/L | 免疫比濁法 | / | 0.4-2.5 | mg/dl | 免疫比濁法 | / | 40-260 |
類風濕因子 (RF) | IU/ml | 免疫比濁法 | / | ≤18.6 | U/ml | 膠乳免疫比濁法 | / | 0-20 |
抗鏈球菌溶血素O (ASO) | IU/ml | 免疫比濁法 | / | ≤198 | U/ml | 膠乳免疫比濁法 | / | 0-200 |
總蛋白 (TP) | g/L | 雙縮脲法 | / | 60-85 | g/L | 雙縮脲法 | / | 62-80 |
白蛋白 (ALB) | g/L | 溴甲酚綠法 | / | 40-55 | g/L | 溴甲酚綠法 | / | 35-55 |
總膽紅素 (TBIL) | umol/L | 釩酸鹽法 | / | 3-20 | umol/L | 化學氧化法 | / | 0-20.5 |
直接膽紅素 (DBIL) | umol/L | 釩酸鹽法 | / | 1.7-6.8 | umol/L | 化學氧化法 | / | 0-6.84 |
丙氨酸轉移酶 (ALT) | U/L | UV-LDH | 男 | 9-50 | U/L | 丙氨酸底物法 | 男 | ≤37 |
女 | 7-40 | 女 | ≤31 |
γ-谷氨?;D移酶(GGT) | U/L | 速率法 | 男 | 10-60 | U/L | GCANA底物法 | 男 | 11-49 |
女 | 7-45 | 女 | 7-32 |
α-淀粉酶 (α-AMY) | U/L | CNPG法 | / | 35-135 | U/L | CNPG3底物法 | 血清 | ≤82 |
尿液 | ≤450 |
膽堿酯酶 (CHE) | U/L | 丁酰硫代膽堿/鐵氰化鉀法 | 男 | 5100-11700 | U/L | 丁酰硫代膽堿-DTNB法 | 男 | 5100-11700 |
女 | 4000-12600 | 女 | 4000-12600 |
總膽汁酸 (TBA) | umol/L | 循環酶法 | / | 0.5-10 | umol/L | 酶循環法 | / | 0-12 |
前白蛋白 (PA) | g/L | 免疫比濁法 | / | 20-40 | mg/dl | 免疫比濁法 | / | 200-400 |
再次感謝您對博瑞的支持與配合,如有疑問請撥打客服中心免費咨詢電話: 400-918-6918。祝您工作順利!
南平博瑞醫學檢驗中心
2024年07月17日