南平博瑞醫學檢驗中心告客戶書
發號函:2022年05月19日 | 發布日期:2022年05月19日 | 執行日期:2022年05月23日 |
告客戶書主題: 項目參考范圍調整 | 具體內容:尿敏感腎功能七項項目方法學、參考范圍調整 |
尊敬的客戶:
您好!感謝您一直以來對南平博瑞醫學檢驗所有限公司的支持與配合。現發布發號函為《2022年05月19日》的告客戶書,因變更檢測試劑,現中心將于2022年05月23日起對尿敏感腎功能七項項目的方法學及參考范圍進行調整,具體內容如下,請您關注:
項目名稱 | 方法學(舊) | 方法學(新) | 參考范圍(舊) | 參考范圍(新) |
尿微量白蛋白(UMAL) | 免疫比濁法 | 免疫比濁法 | 0-20 mg/L | ≤24 mg/L |
尿肌酐(U-Cr) | 氧化酶法 | 均相酶免疫法 | 無 | 1530-15320 umol/L |
尿β2微球蛋白(UBMG) | 免疫比濁法 | 膠乳增強免疫比濁法 | 0.-0.3 mg/L | 0.15-0.3 mg/L |
尿N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(UNAG) | 99MPT法 | MPT法 | 0-11.5 U/L | ≤12U/L |
尿視黃醇結合蛋白(URBP) | 免疫比濁法 | 膠乳增強免疫比濁法 | 0-0.7 mg/L | ≤0.7 mg/L |
尿轉鐵蛋白(U-TRF) | 免疫比濁法 | 膠乳增強免疫比濁法 | 0-5 mg/L | ≤2 mg/L |
尿免疫球蛋白G(UIgG) | 免疫比濁法 | 膠乳增強免疫比濁法 | 0-17.5 mg/L | ≤8 mg/L |
再次感謝您對博瑞的支持與配合,如有疑問請撥打客服中心免費咨詢電話: 400-918-6918。祝您工作順利!
南平博瑞醫學檢驗中心
2022年05月19日