檢測項目 | 報告時間 |
病理組織、免疫組化 | 1月28日-1月29日接收的樣本,2月1日發送報告; 1月30日接收的樣本,2月7日發送報告 |
病理細胞+雙染 | 1月30日送檢的樣本,2月7日發送報告 |
藥物濃度監測系列、25羥基維生素D2+D3組套、維生素系列 | 1.27日起停止接收標本,2.6日恢復正常接收 |
結核分枝桿菌核酸測定(TB RNA)、結核分枝桿菌脫氧核糖核酸測定(TB DNA)、TORCH定量、蛋白C測定 、 蛋白S測定、抗β2糖蛋白1抗體測定、狼瘡抗凝物質篩查、尿香草杏仁酸、手足口病核酸檢測、丙肝基因分型(測序法)、食物不耐受IgG抗體七項 | 1.30日停止接收樣本,2.6日恢復正常接收; 1.29日接收標本,報告順延 |
血清蛋白電泳、曲霉菌抗體IgG、地中海貧血基因檢測、念珠菌抗體IgM、念珠菌抗體IgG、念珠菌抗原、血紅蛋白電泳、、兒茶酚胺、性病RNA四項、乙肝基因分型(PCR法) | 1.30日接收標本,報告需順延 |
抗環瓜氨酸肽抗體、抗角蛋白抗體、類風濕性關節炎組合套餐 | 1月28日-2月7日送檢樣本,2月8日白天檢測,次日報告 |
抗ENA抗體7項、抗核抗體10項、抗核抗體8項、自身抗體全套22項、抗中性粒細胞胞漿抗體、抗核抗體2項、抗心磷脂抗體、鼻咽癌EB病毒2項、EB病毒殼抗原IgA抗體、EB病毒早期抗原IgA抗體、上呼吸道EB病毒四項、血管炎五項、血管炎三項、抗核抗體20項、吸入與食物過敏原混合組 | 1月30日-2月6日送檢樣本,2月7日白天檢測,次日報告 |
GM實驗 | 1月30日-2月6日送檢樣品,2.8日檢測,次日報告 |
醛固酮,高血壓三項,高血壓四項 | 1月30日-2月6日送檢樣品,2.7日檢測,次日報告 |
性病DNA | 1.29日至2.7日接收標本,2.8日檢測,次日報告 |
乙型肝炎病毒脫氧核糖核酸擴增定量檢測(HBV DNA)、HPV23型 | 1.30日至2.6日接收標本,2.7日檢測,次日報告 |
人類白細胞抗原(HLA)B27基因檢測、B族鏈球菌核酸檢測定性、MTHFR和MTRR基因多態性檢測(葉酸) | 1.29日至2.6日接收的標本,2.9日檢測 ,次日報告 |
高靈敏乙型肝炎病毒脫氧核糖核酸擴增定量檢測 | 1.28日至2.6日接收的標本,2.8日檢測 ,次日報告 |
T.spot、肥達、外斐實驗、支原體培養、院感(不含透析液相關)、污水三項、嗜熱芽孢桿菌、一般細菌培養及鑒定 | 1.29日停止接收樣本,2.6日恢復正常接收 |
透析液相關培養 | 1.24日停止接收樣本,2.6日恢復正常接收 |
真菌培養及鑒定(包含加藥敏)、血培養及鑒定(包含加藥敏) | 1.27日停止接收樣本,2.6日恢復正常接收 |
苯巴比妥、茶堿、萬古霉素、苯妥英鈉、免疫球蛋白亞類定量(IgG4)、HPV E6/E7、白介素系列、腫瘤壞死因子α | 1月30日停止接收樣本,2.6日恢復正常接收 |
17α至羥孕酮、甲型肝炎病毒抗體 IgG、間接抗人球檢測、抗精子抗體 3 項、 尿17至羥皮質類固醇、尿 17-酮類固醇、尿蛋白電泳、抑制素 B、Xpert 檢測 | 1月30日-2月6日暫停檢測,報告時間順延 |
骨髓涂片及特殊染色 | 1月27號-1月30號接收的樣本,2月6日開始發報告,2月7日后按正常檢測時間報告 |
骨髓活檢 | 1月29號-1月30號接收的樣本,2月6日開始發報告,2月7日后按正常檢測時間報告 |
MPL、CALR、NPM1、KIT、CEBPA、HBV 耐藥、HCV分型等一代測序項目、EGFR突變、IGH/TCR重排、BCR-ABL、PML-RARA 等融合基因定量和融合篩查項目 | 1月26日-1月30日接收的樣品,2.7日報告 |
外周血染色體核型分析400/550帶 | 1月22日-1月30日接收的標本,報告順延7個工作日; |
FISH | CLL 組套、MM 組套、MDS 組套、BCR/ABL、PML至RARa、AML1至ETO、CBFβ/MYH11、MLL、MYC、BCL2、BCL6、CCND1/IGH、SYT、HER2、以上探針、骨髓標本、正常接收、8 個工作日報告;蠟塊標本、正常接收、1.29日至1.30日送檢的標本, 2.8日發報告;2.6日后的標本按正常檢測時間報告 |
其余探針:1.21日至2.6日接收的標本(骨髓/ 蠟塊)均延至 2月17日報告 |
淋巴細胞亞群及相對計數、封閉抗體、陣發性睡眠性血紅蛋白尿 PNH4 項/6 項/10 項檢測、免疫固定電泳(血清、尿液、IgD+IgE 等)、血液腫瘤免疫分型、微小殘留等 | 1月29日-1月30日接收的樣本,于2月6日報告,其余按正常時間檢測報告 |