南平博瑞醫學檢驗中心告客戶書
發號函:2021年11月17日 | 發布日期:2021年11月17日 | 執行日期:2021年11月17日 |
告客戶書主題: 項目參考范圍調整 | 具體內容:部分生化項目的參考范圍調整 |
尊敬的客戶:
您好!感謝您對南平博瑞檢驗所的支持與配合。為了更好的服務于臨床,現發布發號函為《2021年11月17日》的告客戶書,因更換試劑廠商,現中心將于即日起對部分生化項目的的參考范圍進行調整,具體內容如下,請您關注:
項目 | 單位 | 性別 | 年齡 | 參考范圍(新) | 參考范圍(舊) |
丙氨酸氨基轉移酶(ALT) | U/L | 男 |
| 9-50 | 5-40 |
女 |
| 7-40 | 5-35 |
天門冬氨酸氨基轉移酶(AST) | U/L | 男 |
| 15-40 | 8-40 |
女 |
| 13-35 | 8-35 |
γ-谷氨酰轉移酶 (γ-GT) | U/L | 男 |
| 10-60 | 8-58 |
女 |
| 7-45 | 8-30 |
堿性磷酸酶(ALP) | U/L | 男 |
| 45-135 | 53-140 |
女 |
| 42-128 |
總膽汁酸(TBA) | umol/L |
|
| 0.5-10 | <10 |
總蛋白(TP) | g/L |
|
| 65-85 | 64-83 |
白蛋白(ALB) | g/L |
|
| 40-55 | 34-48 |
總膽紅素(TBIL) | umol/L |
|
| 3-20.0 | 5.1-19.0 |
直接膽紅素(DBIL) | umol/L |
|
| 1.7-6.8 | 0-6.8 |
淀粉酶(AMY) | U/L |
|
| 35-135 | 0-103 |
尿素(Urea) | mmol/L | 男 | 59歲以下 | 3.1-8.0 | 2.9-8.2 |
男 | 60歲以上 | 3.6-9.5 |
女 | 59歲以下 | 2.6-7.5 |
女 | 60歲以上 | 3.1-8.8 |
肌酐(CREA) | umol/L | 男 | 59歲以下 | 57-79 | 59-104 |
男 | 60歲以上 | 57-111 |
女 | 59歲以下 | 41-73 | 45-84 |
女 | 60歲以上 | 41-81 |
總膽固醇(TC) | mmol/L |
|
| ≤5.2 | 3.1-5.2 |
甘油三酯(TG) | mmol/L |
|
| ≤1.7 | 0.56-1.7 |
高密度脂蛋白膽固醇(HDL) | mmol/L | 男 |
| ≥0.77 | >0.9 |
女 |
| >1.15 |
低密度脂蛋白膽固醇(LDL) | mmol/L |
|
| ≤4.13 | 0-4.1 |
載脂蛋白A1(APO-A) | g/L |
|
| 1.2-1.76 | 1-1.6 |
載脂蛋白B(APO-B) | g/L |
|
| 0.63-1.13 |
|
乳酸脫氫酶(LDH) | U/L |
|
| 120-250 | 109-245 |
肌酸激酶(CK) | U/L | 男 |
| 50-310 | 26-196 |
女 |
| 40-200 | 40-200 |
血清鈣(Ca) | mmol/L |
|
| 2.11-2.52 | 2.1-2.9 |
血清鎂(Mg) | mmol/L |
|
| 0.75-1.02 | 0.78-1.03 |
無機磷(P) | mmol/L |
|
| 0.85-1.51 | 0.81-1.55 |
抗鏈球菌溶血素O(ASO) | IU/ml |
|
| ≤198 | 0-200 |
類風濕因子(RF) | IU/ml |
|
| ≤18.6 | 0-20 |
C-反應蛋白(CRP) | mg/L |
|
| <10 | 0.068-8.2 |
葡萄糖(GLU) | mmol/L |
|
| 3.9-6.1 | 3.9-6.1 |
再次感謝您對博瑞的支持與配合,如有疑問請撥打客服中心免費咨詢電話: 400-918-6918。祝您工作順利!
南平博瑞醫學檢驗中心
2021年11月17日