南平博瑞醫學檢驗中心告客戶書
發號函:2021年07月30日 | 發布日期:2021年07月30日 | 執行日期:2021年08月06日 |
告客戶書主題: 項目檢測方法學及參考范圍調整 | 具體內容:甲狀腺球蛋白、肝纖維化指標、甲功五項、乙肝三系(定量)等項目方法學及參考范圍調整 |
尊敬的客戶:
您好!感謝您對南平博瑞檢驗所的支持與配合。為了更好的服務于臨床,現發布發號函為《2021年07月30日》的告客戶書,因更換試劑廠商,現中心將于2021年08月06日起對甲狀腺球蛋白、肝纖維化指標、25羥維生素D、胃泌素釋放肽前體等項目的方法學及參考范圍進行調整,具體內容如下,請您關注:
項目名稱 | 參考范圍(舊) | 單位(舊) | 方法學(舊) | 參考范圍(新) | 單位(新) | 方法學(新) |
甲狀腺球蛋白(Tg) | 3.5-77 | ug/L | 電化學方法 | 5—55 | ng/ml | 化學發光法 |
25-羥基維生素D(WSSD25) | 正常:≥75.00 不足:50.00-75.00 缺乏:≤50.00 | nmol/L | 電化學方法 | 兒童/孕婦: 中毒:>100 正常:30-100 不足:20-30 缺乏:≤20 成人: 正常30-100 不足:20-30 缺乏:<20 | ng/mL | 化學發光法 |
胃泌素釋放肽前體(ProGRP) | <77.8 | pg/ml | 電化學方法 | 0-69.2 | ng/m | 化學發光法 |
透明質酸 (HA) | 0.00-100.00 | ng/mL | 化學發光法 | 0.00-100.00 | ng/ml | 化學發光法 |
層粘連蛋白(LN) | 0.00-50.00 | ng/mL | 化學發光法 | 0.00-50.00 | ng/ml | 化學發光法 |
Ⅲ型前膠原(PC-Ⅲ) | 0.00-30.00 | ng/mL | 化學發光法 | 0.00-30.00 | ng/ml | 化學發光法 |
IV型膠原(C-Ⅳ) | 0.00-30.00 | ng/mL | 化學發光法 | 0.00-30.00 | ng/ml | 化學發光法 |
2、因方法學調整,本中心將于2021年08月16日起,對以下項目的參考范圍進行調整,具體信息及變更執行日期如下,請您關注:
項目名稱 | 參考范圍(舊) | 單位(舊) | 方法學(舊) | 參考范圍(新) | 單位(新) | 方法學(新) | 執行時間 |
降鈣素測定(CT) | 男:0.00-9.52 女:0.00-6.40 | pg/ml | 電化學方法 | <18 | pg/ml | 化學發光法 | 8.16 |
抗繆勒氏管激素(AMH) | 0-200歲:0.77-14.50 20-24歲:1.22-11.70 25-29歲:0.890-9.85 30-34歲:0.576-8.13 35-39歲:0.147-7.49 40-44歲: 0.027-5.47 45-50歲:0.010-2.71 | ng/ml | 健康成年男性:1.548-11.83 健康女性:90%區間 20-29歲: 1.354-9.451 30-39歲: 0.567-7.316 40-49歲: 0.032-3.112 PCOS女性:2.49-17.8 | ng/ml |
三碘甲狀腺原氨酸(T3) | 1.30-3.10 | nmol/L | 1.06-3.31 | nmol/L |
甲狀腺素(T4) | 66.00-181.00 | nmol/L | 66.92-163.45 | nmol/L |
游離三碘甲狀原氨酸(FT3) | 3.10-6.80 | pmol/L | 3.08-6.44 | pmol/L |
游離甲狀腺素(FT4) | 12.00-22.00 | pmol/L | 11.45-22.14 | pmol/L |
促甲狀腺激素(TSH) | 0.270-4.200 | mIU/L | 0.3 ‐4.5 | μIU/ml |
降鈣素原檢測(PCT) | 0-0.046 | ng/ml | <0.5 | ng/ml |
乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg) | 陰性:<1.00 | Index | 化學發光法 | 陰性:<1.0 | index/ml | 8.30 |
乙型肝炎病毒表面抗體(HBsAb) | 陰性:<12.00 | mIU/ml | 陰性:<10 | mIu/ml |
乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg) | 陰性:<1.20 | Index | 陰性:<15 | index/ml |
乙型肝炎病毒e抗體(HBeAb) | 陰性:<1.20 | Index | 陰性:<100 | index/ml |
乙型肝炎病毒核心抗體(HBcAb) | 陰性:<1.0 | Index | 陰性:<100 | index/ml |
再次感謝您對博瑞的支持與配合,如有疑問請撥打客服中心免費咨詢電話: 400-918-6918。祝您工作順利!
南平博瑞醫學檢驗中心
2021年07月30日